Navigation
il Geologo dell'Emilia-Romagna

Rivista dell'Ordine dei
Geologi Emilia-Romagna
Bollettino Ufficiale d'Informazione
info
norme per gli autori
![]()
|
SOMMARIO | ||
| Editoriale “Piove sul bagnato” | pag. 5 | ||
| Lettera del Presidente | pag. 6 | ||
| L’analisi del paesaggio storico come strumento per la comprensione dell’evoluzione geomorfologica e ambientale del territorio. Alcuni casi studio nel Montefeltro. | pag. 7 | ||
| Geotermia: ruolo del geologo e metodi per la caratterizzazione termica dei terreni | pag. 17 | ||
| Utilizzo d’immagini all’infrarosso termico per l’individuazione di sorgenti minerali nella Finestra Tettonica di Gova | pag. 27 | ||
| Il ruolo del geologo in gemmologia – un caso di studio relativo alle procedure di analisi avanzate per il riconoscimento del trattamento HPHT su diamanti tagliati | pag. 37 | ||
| Attività Consiglio – Compleanno – Ricordi | pag. 39 | ||
| Aneddoti | pag. 47 | ||
| Comunicato stampa | pag. 50 | ||
| Recensioni | pag. 52 | ||
|
È espressamente vietata la
riproduzione di testi e foto |
|||






